Подходит для проведения анализа мест, подверженных высокому облучению длительное время.
Назначение УФ-радиометра: замер энергетической освещённости ультрафиолетового излучения в пределах спектральных диапазонов:
Источник электроэнергии: элемент питания типа «Крона».
По сравнению с аналогами имеет ряд конструктивных преимуществ:
Спектральные характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Диапазон измерения энергетической освещенности в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм, мВт/м²: | 10 - 200 000 |
Диапазон измерения энергетической освещенности в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм, мВт/м²: | 10 - 60 000 |
Диапазон измерения энергетической освещенности в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм, мВт/м²: | 10 - 60 000 |
Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения – ртутной лампе высокого или низкого давления, %: | не более 5 |
Погрешность нелинейности энергетической характеристики, %: | не более 3 |
Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0 до 10, %: | не более 4 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, %: | 10 |
Время непрерывной работы прибора, ч: | не менее 8 |
Рабочая температура окружающего воздуха, °С: | от 0 до 40 |
Рабочее атмосферное давление, кПа: | 80-110 |
Питание: | батарея типа "Крона" |
Масса, кг: | 0,4 |
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» | 1 шт. |
Элемент питания типа “Крона”(6F22) | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.860.002 РЭ | 1 экз. |
Индивидуальная потребительская тара | 1 шт. |
Транспортная тара | 1 шт. |
Опциально, в комплект поставки может входить | |
---|---|
Штатив | 1 шт. |
Кабель связи RS-232 | 1 шт. |
Дискета с программным обеспечением | 1 шт. |
«Чёрный шар» | 1 шт. |